Tarifarios
Tarifarios
Costos vigentes por concepto para operaciones de importación y exportación. Aplican para todas las jurisdicciones e intendencias aduaneras.
Tarifarios
| Concepto | Descripción | Monto | + IGV | Tiempo de servicio |
|---|---|---|---|---|
| HANDLING | Gasto por recibir los documentos de transporte en destino. | USD 59 | No aplica | 24 hrs. |
| TRANSMISIÓN | Envío de información/manifiesto ante la Administración Aduanera. | USD 77.2 | No aplica | 24 hrs. |
| BL FEE | Emisión de conocimiento de embarque. | USD 59 | No aplica | 48 hrs. |
| DESCONSOLIDACIÓN | Desglose de mercancías amparadas en un conocimiento de embarque. | USD 650 | + IGV | 72 hrs. |
| VISTO BUENO | Aprobación en el conocimiento de embarque. | USD 240 | + IGV | 24 hrs. |
Gastos locales carga FCL
| Concepto | Descripción | Monto | + IGV | Tiempo de servicio |
|---|---|---|---|---|
| HANDLING | Gasto por recibir los documentos de transporte en destino. | USD 59 | No aplica | 24 hrs. |
| TRANSMISIÓN | Envío de información/manifiesto ante la Administración Aduanera. | USD 77.2 | No aplica | 24 hrs. |
| BL FEE | Emisión de conocimiento de embarque. | USD 118 | No aplica | 48 hrs. |
| VISTO BUENO | Aprobación en el conocimiento de embarque. | USD 240 | + IGV | 24 hrs. |
Vigencia de las tarifas
| Desde | Hasta |
|---|---|
| PAITA, MATARANI, ILO, CHANCAY, EL CALLAO | |
| — | — |
Estas tarifas aplican para todas las jurisdicciones e intendencias aduaneras. La vigencia se actualiza automáticamente: 60 días desde la fecha de hoy.